74 | van Hoef en Haag naar Zeist via Utrecht CS 10:46 | 10:46 |
85 | van Leerdam naar Utrecht CS 10:50 | 10:50 |
65 | van Vianen naar Utrecht CS via Plettenburg 10:54 | 10:54 |
74 | van Hoef en Haag naar Zeist via Utrecht CS 11:01 | 11:01 |
90 | van Gelkenes naar Utrecht via Ameide 11:05 | 11:05 |
387 | van Gorinchem naar Utrecht 11:08 | 11:08 |
44 | van Vianen naar Houten 11:09 | 11:09 |
388 | van Rotterdam Kralingse Zoom naar Utrecht via Papendrecht 11:11 | 11:11 |
74 | van Hoef en Haag naar Zeist via Utrecht CS 11:16 | 11:16 |
85 | van Leerdam naar Utrecht CS 11:20 | 11:20 |
65 | van Vianen naar Utrecht CS via Plettenburg 11:24 | 11:24 |
74 | van Hoef en Haag naar Zeist via Utrecht CS 11:31 | 11:31 |
387 | van Gorinchem naar Utrecht 11:38 | 11:38 |
44 | van Vianen naar Houten 11:39 | 11:39 |
388 | van Rotterdam Kralingse Zoom naar Utrecht via Papendrecht 11:39 | 11:39 |
74 | van Hoef en Haag naar Zeist via Utrecht CS 11:46 | 11:46 |
85 | van Leerdam naar Utrecht CS 11:50 | 11:50 |
65 | van Vianen naar Utrecht CS via Plettenburg 11:54 | 11:54 |
74 | van Hoef en Haag naar Zeist via Utrecht CS 12:01 | 12:01 |
90 | van Gelkenes naar Utrecht via Ameide 12:04 | 12:04 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.