74 | van Hoef en Haag naar Zeist via Utrecht CS 10:17 | 10:17 |
85 | van Leerdam naar Utrecht CS 10:19 | 10:19 |
387 | van Gorinchem naar Utrecht 10:22 | 10:22 |
65 | van Vianen naar Utrecht CS via Plettenburg 10:26 | 10:26 |
74 | van Hoef en Haag naar Zeist via Utrecht CS 10:32 | 10:32 |
387 | van Gorinchem naar Utrecht 10:38 | 10:38 |
44 | van Vianen naar Houten 10:39 | 10:39 |
388 | van Rotterdam Kralingse Zoom naar Utrecht via Papendrecht 10:40 | 10:40 |
74 | van Hoef en Haag naar Zeist via Utrecht CS 10:47 | 10:47 |
85 | van Leerdam naar Utrecht CS 10:49 | 10:49 |
387 | van Gorinchem naar Utrecht 10:52 | 10:52 |
65 | van Vianen naar Utrecht CS via Plettenburg 10:56 | 10:56 |
74 | van Hoef en Haag naar Zeist via Utrecht CS 11:02 | 11:02 |
90 | van Gelkenes naar Utrecht via Ameide 11:05 | 11:05 |
387 | van Gorinchem naar Utrecht 11:08 | 11:08 |
44 | van Vianen naar Houten 11:09 | 11:09 |
388 | van Rotterdam Kralingse Zoom naar Utrecht via Papendrecht 11:11 | 11:11 |
74 | van Hoef en Haag naar Zeist via Utrecht CS 11:17 | 11:17 |
85 | van Leerdam naar Utrecht CS 11:19 | 11:19 |
387 | van Gorinchem naar Utrecht 11:22 | 11:22 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.