44 | van Houten naar Vianen 10:43 | 10:43 |
44 | van Vianen naar Houten 10:45 | 10:45 |
66 | van Het Klooster naar Utrecht CS via Plettenburg 10:49 | 10:49 |
565 | van Vreeswijk naar Nieuwegein Stadsentrum 10:49 | 10:49 |
65 | van Utrecht CS naar Vianen via Plettenburg 10:52 | 10:52 |
65 | van Vianen naar Utrecht CS via Plettenburg 11:04 | 11:04 |
565 | van Vreeswijk naar Nieuwegein Stadsentrum 11:04 | 11:04 |
66 | van Utrecht CS naar Het Klooster via Plettenburg 11:07 | 11:07 |
44 | van Houten naar Vianen 11:13 | 11:13 |
44 | van Vianen naar Houten 11:15 | 11:15 |
565 | van Vreeswijk naar Nieuwegein Stadsentrum 11:19 | 11:19 |
66 | van Het Klooster naar Utrecht CS via Plettenburg 11:19 | 11:19 |
65 | van Utrecht CS naar Vianen via Plettenburg 11:22 | 11:22 |
565 | van Vreeswijk naar Nieuwegein Stadsentrum 11:34 | 11:34 |
65 | van Vianen naar Utrecht CS via Plettenburg 11:34 | 11:34 |
66 | van Utrecht CS naar Het Klooster via Plettenburg 11:37 | 11:37 |
44 | van Houten naar Vianen 11:43 | 11:43 |
44 | van Vianen naar Houten 11:45 | 11:45 |
565 | van Vreeswijk naar Nieuwegein Stadsentrum 11:49 | 11:49 |
66 | van Het Klooster naar Utrecht CS via Plettenburg 11:49 | 11:49 |
Onderstaande lijnen vertrekken vanaf deze halte. Klik op een lijn om de vertrektijden van deze lijn te bekijken.